30. august 18:00
Vålerenga
-
Bryne
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 19 | 42 |
2 | Viking | 19 | 42 |
3 | Brann | 18 | 36 |
4 | Tromsø | 19 | 33 |
![]() ![]() |
28.05.2025 21:00 | Aspmyra stadion |
![]() ![]() |
22.08.2025 19:00 | KFUM-Arena |
![]() ![]() |
24.08.2025 14:30 | Haugesund Sparebank Arena |
![]() ![]() |
24.08.2025 17:00 | Bryne stadion |
![]() ![]() |
24.08.2025 19:15 | Aker stadion |
![]() ![]() |
25.08.2025 19:00 | Sarpsborg st KG |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 19 | 42 |
2 | Viking | 19 | 42 |
3 | Brann | 18 | 36 |
4 | Tromsø | 19 | 33 |
5 | Rosenborg | 18 | 30 |
6 | Sandefjord | 18 | 28 |
7 | KFUM | 19 | 27 |
8 | Molde | 19 | 27 |
9 | Vålerenga | 19 | 27 |
10 | Fredrikstad | 18 | 26 |
11 | Kristiansund | 19 | 23 |
12 | Sarpsborg 08 | 19 | 22 |
13 | HamKam | 19 | 21 |
14 | Bryne | 19 | 20 |
15 | Strømsgodset | 19 | 10 |
16 | Haugesund | 19 | 5 |
Annonse: