|
30.10.2026 19:00 | Aspmyra stadion |
|
31.10.2026 16:00 | Fredrikstad stadion |
|
31.10.2026 18:00 | Color Line Stadion |
|
01.11.2026 14:30 | Brann stadion |
|
01.11.2026 17:00 | KFUM-Arena |
|
01.11.2026 17:00 | Sarpsborg st KG |
|
01.11.2026 17:00 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
01.11.2026 19:15 | Intility Arena |
|
|
K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 59 |
| 2 | Bodø/Glimt | 25 | 59 |
| 3 | Molde | 25 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 25 | 43 |
| 5 | Lillestrøm | 25 | 42 |
| 6 | Tromsø | 25 | 40 |
| 7 | Brann | 25 | 32 |
| 8 | Vålerenga | 25 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 25 | 31 |
| 10 | KFUM | 25 | 31 |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 29 |
| 12 | Sandefjord | 25 | 27 |
| 13 | HamKam | 25 | 27 |
| 14 | Aalesund | 25 | 24 |
| 15 | Kristiansund | 25 | 23 |
| 16 | Start | 25 | 19 |
Annonse: